Kunden ohne Migration auf das neue Kundenmenü loggen sich bitte unter pagekunde1.de, pagekunde2.de oder pagekunde3.de ein

Domain-Preisliste


Brutto-Preise Ihnen werden nun Netto-Preise angezeigt.
Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Domain Laufzeit Registrierung Transfer Verlängerung Inhaberwechsel
.at 1 Jahr 20,1680 € 20,1680 € 20,1680 € 0,0000 €
.beer 1 Jahr 32,7731 € 32,7731 € 32,7731 € 0,0000 €
.biz 1 Jahr 29,4118 € 29,4118 € 29,4118 € 0,0000 €
.careers 1 Jahr 50,4202 € 50,4202 € 50,4202 € 0,0000 €
.cc 1 Jahr 37,8151 € 37,8151 € 37,8151 € 0,0000 €
.ch 1 Jahr 20,1700 € 20,1700 € 20,1700 € 0,0000 €
.clothing 1 Jahr 29,4118 € 29,4118 € 29,4118 € 0,0000 €
.coffee 1 Jahr 30,2521 € 30,2521 € 30,2521 € 0,0000 €
.com 1 Jahr 15,1261 € 15,1261 € 15,1261 € 0,0000 €
.com.cn 1 Jahr 50,4201 € 50,4201 € 50,4201 € 0,0000 €
.consulting 1 Jahr 30,1524 € 30,1524 € 30,1524 € 0,0000 €
Authinfo2 .de 1 Jahr 10,0840 € 10,0840 € 10,0840 € 0,0000 €
.dk 1 Jahr 25,2101 € 25,2101 € 25,2101 € 0,0000 €
.eu 1 Jahr 25,2100 € 25,2100 € 25,2100 € 0,0000 €
.fr 1 Jahr 25,2101 € 25,2101 € 25,2101 € 0,0000 €
.it 1 Jahr 20,1681 € 20,1681 € 20,1681 € 0,0000 €
.jetzt 1 Jahr 25,2101 € 25,2101 € 25,2101 € 0,0000 €
.kaufen 1 Jahr 30,2521 € 30,2521 € 30,2521 € 0,0000 €
.me 1 Jahr 25,2101 € 25,2101 € 25,2101 € 0,0000 €
.moda 1 Jahr 29,4118 € 29,4118 € 29,4118 € 0,0000 €
.net 1 Jahr 15,1260 € 15,1260 € 15,1260 € 0,0000 €
.online 1 Jahr 37,8151 € 37,8151 € 37,8151 € 0,0000 €
.org 1 Jahr 15,1261 € 15,1261 € 15,1261 € 0,0000 €
.pl 1 Jahr 15,1261 € 15,1261 € 15,1261 € 0,0000 €
.sale 1 Jahr 29,4118 € 29,4118 € 29,4118 € 0,0000 €
.shoes 1 Jahr 30,2521 € 30,2521 € 30,2521 € 0,0000 €
.shop 1 Jahr 40,3361 € 40,3361 € 40,3361 € 0,0000 €
.solutions 1 Jahr 30,2521 € 30,2521 € 30,2521 € 0,0000 €
.style 1 Jahr 29,4118 € 29,4118 € 29,4118 € 0,0000 €
.tv 1 Jahr 35,2941 € 35,2941 € 35,2941 € 0,0000 €

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich sämtliche Preise auf eine Laufzeit von einem Jahr.
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG können die Endpreise je nach Wohnsitzland des Kunden variieren.